Риэлт-Мастер
схема проезда
база предложений
оставить заявку

 вопрос-ответ


задать вопрос
 новости

ипотека
квартиры - продажа
коттеджи, дома, земельные участки
коммерческая недвижимость

 лучшие предложения недели
 K  Улица  № Дома  Этаж  Мат.  Площадь  Б/Л  Цена т.р    
 к  Большевистская  48  3/5  кир  70/8/9.0    450 подробнее
 к  Клиническая 1-я (территория)  2  5/9  кир  12/12/0.0  -  720 подробнее
 к  Народная  65  2/4  кир  18/18/0.0  -  750 подробнее
 1  Высоцкого  31  8/10  пан  43/17/12.0    1600 подробнее
 1  Медкадры  9  8/10  кир  47/20/11.0  Л  3300 подробнее
 1  Выборная  99/8  5/10  кир  42/20/13.0  Л  2000 подробнее
 1  Одоевского  1/7  12/18  мон  21/0/0.0  Л  940 подробнее
 1  Планировочная  18/2  3/5  кир  22/16/0.0    1150 подробнее
 1  Титова  13  2/10  пан  37/17/9.0    1720 подробнее
 2  Дачная  21/1  4/8  кир  62/33/9.0  Л  4000 подробнее
 2  Дмитрия Донского  29  2/5  пан  44/31/6.0  Б  2200 подробнее
 2  Никитина  68  2/9  пан  44/27/7.0  Л  2300 подробнее
 2  Куприна  20  2/2  кир  40/29/6.5  -  1460 подробнее
 3  Кошурникова  8  10/16  кир  90/54/1.3  Б+Л  6100 подробнее
 3  Никитина  2/1  8/10  кир  72/43/14.0  Л  5200 подробнее
 3  Троллейная  37  5/10  кир  70/50/13.0  Л  3000 подробнее
 3  Фабричная  6  2/6  кир  75/56/9.0  Б  3000 подробнее
 4  Есенина  8/1  3/9  пан  76/48/9.0  Б+Л  3000 подробнее
Copyright 2008, ООО ИРК "Риэлт-Мастер"
Создание сайта ITConstruct
Rambler's Top100